證券時報網(wǎng)
2025-05-12 22:35
截至5月9日,市場最新融資余額為17924.46億元,較上個交易日環(huán)比減少47.00億元,分行業(yè)統(tǒng)計,申萬所屬一級行業(yè)有7個行業(yè)融資余額增加,國防軍工行業(yè)融資余額增加最多,較上一日增加4.03億元;融資余額增加居前的行業(yè)還有傳媒、房地產(chǎn)、建筑材料等,融資余額分別增加1.65億元、7865.93萬元、4822.26萬元;融資余額減少的行業(yè)有24個,銀行、機械設(shè)備、公用事業(yè)等行業(yè)融資余額減少較多,分別減少10.20億元、6.42億元、3.92億元。
以幅度進行統(tǒng)計,國防軍工行業(yè)融資余額增幅最高,最新融資余額為626.07億元,環(huán)比增長0.65%,其次是建筑材料、傳媒、房地產(chǎn)行業(yè),環(huán)比增幅分別為0.44%、0.41%、0.26%;融資余額環(huán)比降幅居前的行業(yè)有銀行、公用事業(yè)、紡織服飾等,最新融資余額分別有528.62億元、426.02億元、64.74億元,分別下降1.89%、0.91%、0.81%。(數(shù)據(jù)寶)
5月9日各行業(yè)融資余額環(huán)比變動
代碼 | 最新融資 余額(億元) | 較上一日增減(億元) | 環(huán)比增幅(%) |
---|---|---|---|
國防軍工 | 626.07 | 4.03 | 0.65 |
傳媒 | 402.42 | 1.65 | 0.41 |
房地產(chǎn) | 302.57 | 0.79 | 0.26 |
建筑材料 | 110.04 | 0.48 | 0.44 |
商貿(mào)零售 | 212.47 | 0.47 | 0.22 |
環(huán)保 | 141.02 | 0.31 | 0.22 |
建筑裝飾 | 330.41 | 0.17 | 0.05 |
石油石化 | 252.28 | -0.01 | 0.00 |
美容護理 | 54.64 | -0.02 | -0.03 |
綜合 | 29.61 | -0.02 | -0.06 |
輕工制造 | 119.10 | -0.25 | -0.21 |
社會服務(wù) | 91.33 | -0.30 | -0.33 |
通信 | 620.70 | -0.35 | -0.06 |
煤炭 | 158.89 | -0.40 | -0.25 |
紡織服飾 | 64.74 | -0.53 | -0.81 |
農(nóng)林牧漁 | 264.87 | -0.78 | -0.29 |
鋼鐵 | 145.28 | -0.82 | -0.56 |
電力設(shè)備 | 1259.95 | -0.93 | -0.07 |
計算機 | 1374.13 | -1.68 | -0.12 |
交通運輸 | 332.24 | -1.83 | -0.55 |
家用電器 | 251.15 | -1.90 | -0.75 |
基礎(chǔ)化工 | 763.58 | -2.34 | -0.31 |
非銀金融 | 1548.92 | -2.66 | -0.17 |
醫(yī)藥生物 | 1212.88 | -2.74 | -0.23 |
有色金屬 | 772.24 | -2.94 | -0.38 |
食品飲料 | 485.59 | -3.23 | -0.66 |
電子 | 2121.83 | -3.27 | -0.15 |
汽車 | 873.44 | -3.44 | -0.39 |
公用事業(yè) | 426.02 | -3.92 | -0.91 |
機械設(shè)備 | 922.02 | -6.42 | -0.69 |
銀行 | 528.62 | -10.20 | -1.89 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金